RG65 Travellers Trophy - 10th March 2018
Eastbourne & District Model Yacht Club
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1 | Phil Holliday | 66 | 59.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 |
2 | Alex Corey | 34 | 64.0 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Nigel Brown | 55 | 75.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 3.0 |
4 | Jes Collier | 301 | 95.0 | 1.0 | 3.0 | 13.0 | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 13.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | Clive Cockayne | 18 | 112.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 18.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | Ken Binks | 83 | 116.0 | 10.0 | 5.0 | 18.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 11.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
7 | Trevor Binks | 130 | 119.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 2.0 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 |
8 | Noel Donaldson | 29 | 156.0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 3.0 | 6.0 |
9 | Paul Davis | 77 | 174.0 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 18.0 | 14.0 | 3.0 | 11.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 18.0 |
10 | Wayne Stobbs | 42 | 177.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 8.0 | 1.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 1.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 18.0 |
11 | Graham Bartholomew | 65 | 184.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 13.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
12 | David Potter | 20 | 189.0 | 3.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 |
13 | Peter Dunnett | 95 | 222.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 |
14 | Victor Padget | 30 | 249.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 14.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 18.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
15 | David Brown | 73 | 266.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
16 | Colin Moss | 96 | 275.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 14.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
17 | Peter Popham | 121 | 343.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
2018 MYA Radio A Class Nationals - 14th & 15th July 2018
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|
1 | Graham Bantock | 95 | 62.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Peter Whiles | 83 | 89.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | Chris Harris | 96 | 139.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | Trevor Binks | 11 | 153.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 15.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 15.0 |
5 | Vernon Appleton | 36 | 163.8 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.8 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
6 | John White | 9 | 222.0 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 |
7 | Darin Ballington | 98 | 232.0 | 15.0 | 9.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 2.0 | 12.0 | 3.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
8 | Bob Conner | 05 | 238.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 15.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 7.0 |
9 | Roy Stevens | 77 | 262.0 | 13.0 | 7.0 | 12.0 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 |
10 | David Stewart | 12 | 267.7 | 12.0 | 12.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 8.7 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 |
11 | Terry Connell | 89 | 341.0 | 8.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 5.0 |
12 | Phil Holliday | 66 | 358.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
13 | Richard Aucott | 16 | 359.0 | 9.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 10.0 |
14 | Peter Popham | 19 | 474.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
MYA IOM Ranking Race 5 - 29th September 2018
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | Peter Stollery | 139 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
2 | Josh King | 26 | 16.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Chris Harris | 21 | 23.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 4.0 |
4 | Tony Edwards | 75 | 30.0 | 11.0 | 27.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 |
5 | Gavin Watson | 44 | 31.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 |
6 | Robert Wilson | 97 | 31.0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
7 | Mick Chamberlain | 46 | 35.0 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 2.0 | 8.0 | 1.0 |
8 | Dave Allinson | 4 | 36.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | Nigel Brown | 55 | 43.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 |
10 | Bob Conner | 14 | 47.0 | 6.0 | 19.0 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | 11.0 |
11 | Shaun Priestley | 167 | 58.0 | 9.0 | 17.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 23.0 |
12 | Graham Bantock | 95 | 62.0 | 13.0 | 28.0 | 23.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 13.0 |
13 | Ken Binks | 83 | 62.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 |
14 | Trevor Binks | 72 | 62.0 | 1.0 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 19.0 | 12.0 | 10.0 | 9.0 |
15 | Nick Martin | 7 | 63.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 13.0 | 27.0 | 14.0 | 21.0 | 25.0 |
16 | Derek Priestley | 67 | 63.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 22.0 | 13.0 | 27.0 |
17 | David Adam | 36 | 66.0 | 8.0 | 35.0 | 19.0 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 14.0 | 12.0 |
18 | Pete Smith | 23 | 67.0 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 26.0 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 6.0 |
19 | Theo Galyer | 137 | 85.5 | 4.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 17.5 |
20 | Mike Kemp | 37 | 100.0 | 9.0 | 26.0 | 29.0 | 18.0 | 22.0 | 21.0 | 15.0 | 15.0 |
21 | Derek Morland | 80 | 101.0 | 13.0 | 25.0 | 21.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
22 | Dave Alston | 11 | 103.0 | 5.0 | 18.0 | 17.0 | 25.0 | 36.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 |
23 | Lester Gilbert | 105 | 104.0 | 13.0 | 21.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 17.0 | 14.0 |
24 | Jen Hand | 69 | 114.0 | 6.0 | 22.0 | 24.0 | 30.0 | 21.0 | 18.0 | 23.0 | 31.0 |
25 | John Cleave | 0 | 115.0 | 6.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 35.0 | 27.0 | 32.0 | 17.0 |
26 | David Perkins | 71 | 117.0 | 3.0 | 12.0 | 25.0 | 24.0 | 33.0 | 33.0 | 25.0 | 28.0 |
27 | David Potter | 20 | 139.0 | 13.0 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 29.0 |
28 | Rob Lyne | 186 | 140.0 | 8.0 | 32.0 | 35.0 | 21.0 | 24.0 | 30.0 | 27.0 | 30.0 |
29 | Ian Davies | 33 | 142.0 | 4.0 | 16.0 | 27.0 | 31.0 | 27.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 |
30 | Tim Rees | 84 | 143.0 | 9.0 | 29.0 | 27.0 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | 26.0 | 37.0 |
31 | John Galyer | 132 | 149.0 | 12.0 | 31.0 | 32.0 | 27.0 | 30.0 | 28.0 | 31.0 | 21.0 |
32 | Micheal Cooper | 39 | 150.0 | 7.0 | 23.0 | 33.0 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 28.0 | 27.0 |
33 | Colin Hatton | 27 | 153.0 | 7.0 | 24.0 | 30.0 | 35.0 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 32.0 |
34 | Victor Padget | 70 | 160.0 | 11.0 | 34.0 | 36.0 | 34.0 | 23.0 | 37.0 | 37.0 | 22.0 |
35 | Anthony Connell | 133 | 163.0 | 8.0 | 33.0 | 31.0 | 37.0 | 29.0 | 29.0 | 33.0 | 34.0 |
36 | Terry Connell | 47 | 174.0 | 10.0 | 37.0 | 34.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 37.0 | 33.0 |
MYA IOM Ranking Race 6 - 30th September 2018
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Chris Harris | 21 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 |
2 | Peter Stollery | 139 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Josh King | 26 | 16.0 | 14.0 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | Graham Bantock | 95 | 22.0 | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 2.0 | 8.0 |
5 | Tony Edwards | 75 | 22.0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 5.0 |
6 | Dave Allinson | 4 | 23.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 10.0 |
7 | Shaun Priestley | 167 | 25.0 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 |
8 | Gavin Watson | 44 | 25.0 | 5.0 | 21.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 |
9 | Ken Binks | 83 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
10 | Derek Morland | 80 | 28.0 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 |
11 | Robert Wilson | 97 | 29.0 | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 13.0 | 21.0 |
12 | Mark Dennis | 19 | 33.0 | 9.0 | 18.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 |
13 | David Potter | 20 | 34.0 | 4.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 11.0 |
14 | Bob Conner | 14 | 39.0 | 10.0 | 29.0 | 6.0 | 11.0 | 12.0 |
15 | David Adam | 36 | 44.0 | 5.0 | 13.0 | 25.0 | 17.0 | 9.0 |
16 | Derek Priestley | 67 | 49.0 | 3.0 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 26.0 |
17 | Trevor Binks | 72 | 50.0 | 7.0 | 23.0 | 18.0 | 21.0 | 4.0 |
18 | John Cleave | 0 | 54.0 | 4.0 | 15.0 | 21.0 | 24.0 | 14.0 |
19 | Mick Chamberlain | 46 | 57.0 | 6.0 | 19.0 | 19.0 | 14.0 | 18.0 |
20 | Nigel Brown | 55 | 61.0 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 |
21 | Mike Kemp | 37 | 62.0 | 5.0 | 17.0 | 17.0 | 23.0 | 23.0 |
22 | Dave Alston | 11 | 63.0 | 8.0 | 26.0 | 16.0 | 22.0 | 17.0 |
23 | Pete Smith | 23 | 70.0 | 10.0 | 22.0 | 23.0 | 18.0 | 20.0 |
24 | David Brown | 43 | 72.0 | 8.0 | 25.0 | 32.0 | 20.0 | 19.0 |
25 | Terry Connell | 47 | 73.0 | 1.0 | 16.0 | 26.0 | 34.0 | 30.0 |
26 | Nick Martin | 155 | 73.0 | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | 28.0 |
27 | Lester Gilbert | 105 | 81.0 | 13.0 | 38.0 | 27.0 | 17.0 | 24.0 |
28 | Paul Davis | 29 | 87.0 | 9.0 | 24.0 | 29.0 | 35.0 | 25.0 |
29 | Tim Rees | 84 | 92.0 | 7.0 | 27.0 | 33.0 | 31.0 | 27.0 |
30 | George Startup | 172 | 98.0 | 11.0 | 32.0 | 24.0 | 37.0 | 31.0 |
31 | Colin Hatton | 27 | 98.0 | 11.0 | 35.0 | 30.0 | 28.0 | 29.0 |
32 | David Perkins | 71 | 103.0 | 11.0 | 30.0 | 28.0 | 36.0 | 34.0 |
33 | Rob Lyne | 186 | 106.0 | 8.0 | 28.0 | 31.0 | 39.0 | 39.0 |
34 | Stan Cockeram | 64 | 107.0 | 9.0 | 33.0 | 36.0 | 29.0 | 37.0 |
35 | Micheal Cooper | 39 | 108.0 | 12.0 | 36.0 | 38.0 | 27.0 | 33.0 |
36 | Jen Hand | 69 | 109.0 | 12.0 | 37.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 |
37 | Anthony Connell | 133 | 110.0 | 10.0 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 35.0 |
38 | Victor Padget | 70 | 112.0 | 12.0 | 31.0 | 37.0 | 33.0 | 36.0 |
Vancouver Cup + M&S IOM Championship Round 5 - 14th October 2018
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
1 | Chris Harris | 21 | 35.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | Trevor Binks | 72 | 47.0 | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 |
3 | Ken Binks | 83 | 54.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
4 | Dave Allinson | 4 | 59.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
5 | David Adam | 36 | 76.0 | 2.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
6 | Jes Collier | 54 | 83.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 7.0 | 2.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 |
7 | David Brown | 43 | 98.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 8.0 |
8 | Jim La Roche | 55 | 100.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | 4.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
9 | John Stuart-Mills | 98 | 100.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 4.0 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 |
10 | Terry Connell | 47 | 123.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 2.0 | 10.0 | 16.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
11 | Arthur Jackman | 61 | 158.0 | 15.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 12.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 |
12 | Victor Padget | 70 | 158.0 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 14.0 | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 6.0 |
13 | Tony Connell | 33 | 163.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 13.0 |
14 | Vernon Appleton | 136 | 169.0 | 10.0 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 6.0 | 4.0 | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
15 | Roger Clifford | 124 | 210.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
DF95 Travellers Trophy (Round 14) - 20th October 2018
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
1 | John Tushingham | 51 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 16.0 | 1.0 |
2 | Nigel Brown | 155 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
3 | Peter Baldwin | 172 | 10.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 11.0 |
4 | Derek Priestly | 67 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
5 | Ken Binks | 83 | 12.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 |
6 | Tim Long | 199 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 |
7 | Tjakko Keizer | 180 | 15.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
8 | Mick Chamberlain | 46 | 16.0 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 |
9 | Terry Connell | 47 | 20.0 | 8.0 | 32.0 | 5.0 | 7.0 |
10 | Buzz Coleman | 12 | 21.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 |
