IOM League Race 1 16 April 2017
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
1 | Jeremy Collier | 59 | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
2 | Vic Padget | 162 | 41.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
3 | Paul Wilson | 17 | 43.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 13.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 |
4 | Terry Connell | 47 | 55.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 13.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | Mike Adams | 77 | 60.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
6 | Arthur Jackman | 61 | 61.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 |
7 | Nigel Fordyce | 62 | 66.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 13.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
8 | Jim Baldwin | 94 | 67.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
9 | Clive Pellett | 65 | 68.0 | 11.0 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
10 | Norman Shepherd | 137 | 114.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
11 | Scott Pearce | 10 | 115.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
12 | John Henderson | 63 | 115.0 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
IOM League Race 2 on 30 April 2017
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
1 | Jeremy Collier | 59 | 14.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | Paul Wilson | 17 | 30.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | David Brown | 96 | 36.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | Vic Padget | 162 | 58.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 4.0 |
5 | Arthur Jackman | 61 | 61.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
6 | Terry Connell | 47 | 63.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
7 | Jim Baldwin | 94 | 67.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | Nigel Fordyce | 62 | 86.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
IOM League Race 3 on 14 May 2017
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
1 | Trevor Binks | 72 | 17.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
2 | Vernon Appleton | 36 | 23.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | Paul Wilson | 17 | 28.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | Arthur Jackman | 61 | 44.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 |
5 | Terry Connell | 47 | 55.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | Vic Padget | 162 | 56.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | Clive Pellett | 65 | 74.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
8 | Scott Pearce | 10 | 81.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
9 | Nigel Fordyce | 62 | 88.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
IOM League Race 4 on 28 May 2017
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
1 | Terry Connell | 47 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
2 | Vic Padget | 162 | 26.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | Nigel Fordyce | 62 | 32.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
4 | Roger Clifford | 124 | 32.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | Joe Binks | 175 | 44.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
IOM League Race 5 on 11 June 2017
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
1 | Trevor Binks | 72 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | Jeremy Collier | 59 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | David Brown | 96 | 29.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | Vic Padget | 162 | 33.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | Arthur Jackman | 61 | 36.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
6 | Nigel Cole | 64 | 47.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | Nigel Fordyce | 62 | 61.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
8 | Roger Clifford | 124 | 61.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | John Ellis | 54 | 86.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
IOM League Race 6 on 9 July 2017
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
1 | Vernon Appleton | 36 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | Trevor Binks | 72 | 12.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
3 | Jeremy Collier | 59 | 16.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
4 | Paul Wilson | 17 | 26.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | Roger Clifford | 124 | 36.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
6 | Nigel Fordyce | 62 | 39.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | Vic Padget | 162 | 47.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 |
8 | Terry Connell | 47 | 50.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 |
9 | Norman Shepherd | 137 | 63.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 |
10 | Mark Robinson | 117 | 66.0 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
11 | Jim Baldwin | 94 | 77.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
IOM league Race 7 on 23 July 2017
Position | Skipper | Sail # | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
1 | Trevor Binks | 72 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 |
2 | Paul Wilson | 17 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | Clive Pellett | 65 | 29.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | Vic Padget | 162 | 32.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
5 | Scott Pearce | 10 | 33.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | Jim Baldwin | 94 | 35.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | Roger Clifford | 124 | 48.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
8 | John Henderson | 63 | 69.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |